
| Surface: | 31,5 m² |
| Fenêtre 1: | 1,3 m² |
| Fenêtre 2: | 1,3 m² |
| Porte extérieure1: | 2,3 m² |
| Porte extérieure2: | 2,3 m² |
| Besoin calorifique ΦV: | 508 W |
| Puissance émise requise ΦT: | 1.174 W |
| Besoin global ΦHL, Netto: | 1.682 W |
| Masse du bâtiment: | lourde |
| Situation du bâtiment: | protection moyenne |
| Isolation: | très bonne |
| Localisation: | 94526 Metten |
| Température extérieure normalisée: | -18°C |
| Moyenne annuelle: | 6,3°C |
| Besoins thermiques ΦHL, net | 1.682 W |
| Puissance de chauffe supplémentaire ΦR,H | 794 W* |
| Charge de chauffage normalisée ΦHL | 2.476 W |
*) Cette valeur se base sur les suppositions suivantes : n = 0,35 1/h, Temps de chauffe = 2 h, Baisse de température pendant la
réduction = 2,2 K, Masse du bâtiment = lourde >> fRH = 25,2 W/m2; FRH = Ai * fRH = 31,5 m2 * 25,2 W/m2 = 794 W
| Charge de chauffage normalisée ΦHL | 2.476W |
| Besoins thermiques Φerf. | 902 W |
| Rapport de puissance Φerf./ΦHL | 36 % |
| Rapport de flux massiquem erf./m HL | 15 % |
| Personnes 200 W (2 x à 100 W) |
| Installation audio / TV 400 W |
| Éclairage 180 W (3 x à 60 W) |
| Chaleur externe 780 W = 31,5 % der ΦHL |
| Chaleur résiduelle requise Φerf. 902 W |
En raison des sources de chaleur internes, le mode de fonctionnement normal nécessite 54 % du besoin thermique maximal et donc seulement 36 % de la charge de chauffage normalisée possible.
Le radiateur doit limiter le débit à 15 %. La température moyenne de surface descend bien en-dessous de 40 degrés. L’utilisateur a l’impression que le radiateur ne marche pas ou est en panne. Résultat : confort réduit pour le client et réclamations inutiles.